詳細は”松本~新島々~白骨温泉│アルピコ交通株式会社”をご確認ください。
ほか近隣観光地に関する運行状況は“上高地・乗鞍地区 一般路線バス│アルピコ交通株式会社”をご確認ください。
時刻表のご案内[2026/4/17~2027/11/15]
お越しの際
アクセス方法 : JR松本駅⇒新島々駅⇒白骨温泉
| 松本駅 ― 白骨温泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電車 | JR松本駅 | 発 | 13:29 | 14:47 | ||
| 新島々駅(しんしましま) | 着 | 13:59 | 15:17 | |||
| 乗換 | 乗換 | |||||
| 新島々駅で【乗鞍高原行】または【上高地行】にお乗り換え下さい | ||||||
| 始発地 | 新島々 | 新島々 | ||||
| 行き先 | 乗鞍高原 | 乗鞍高原 | ||||
| 種別 | ||||||
| バス | 新島々駅(しんしましま) | 発 | 14:10 | 15:30 | ||
| さわんどバスターミナル | 着 | 14:48 | 16:08 | |||
| 乗換 | 乗換 | |||||
| さわんどバスターミナルで【白骨温泉行】にお乗り換え下さい | ||||||
| 行き先 | 白骨温泉 | 白骨温泉 | ||||
| バス | さわんどバスターミナル | 発 | 14:55 | 16:15 | ||
| 白骨温泉 | 着 | 15:10 | 16:30 | |||
お帰りの際
アクセス方法 : 白骨温泉(バス)⇒乗鞍高原(バス)⇒新島々駅(上高地線電車)⇒松本駅
| 白骨温泉 ― 松本駅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バス | 白骨温泉 | 発 | 8:20 | 9:30 | 11:05※1 | |
| さわんどバスターミナル | 着 | 8:34 | 9:44 | 11:19 | ||
| 乗換 | 乗換 | |||||
| さわんどバスターミナルで【新島々行】にお乗り換え下さい | ||||||
| 始発地 | 乗鞍高原 | 上高地 | ||||
| 行き先 | 新島々 | 新島々 | ||||
| 種別 | ||||||
| バス | さわんどバスターミナル | 発 | 9:51 | 11:50 | ||
| 新島々駅(しんしましま) | 着 | 10:31 | 12:30 | |||
| 乗換 | 乗換 | |||||
| 新島々駅で【鉄道上高地線】にお乗り換え下さい | ||||||
| 電車 | 新島々駅(しんしましま) | 発 | 10:53 | 12:48 | ||
| 松本駅 | 着 | 11:22 | 13:17 | |||
※1白骨温泉バス停発11:05は予約優先です。
白骨温泉バス停より上高地・乗鞍高原へ
- 上高地方面 ⇒ 8:20発、9:30発、11:05発ご乗車、さわんどバスターミナルより乗り換え
- 乗鞍方面 ⇒ 8:20発、11:05発ご乗車、さわんどバスターミナルより乗り換え
● 松本-白骨温泉 大人片道運賃
| 新島々 | さわんどバスターミナル | ||
|---|---|---|---|
| バス | 白骨温泉 | 上高地線(特急料金) 2,190円 | 690円 |
| 乗鞍高原線 1,550円 | 690円 | ||
| 松本駅 | ||
|---|---|---|
| 電車 | 新島々駅 | 710円 |
